| ชื่อแบรนด์: | KRONZ |
| หมายเลขรุ่น: | KTH-R10 |
| ขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | บรรจุกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, MoneyGram |
รายการKTH-R10 HF RFID ธาตุขนส่งข้อมูลได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมความแม่นยําสูง ส่งผลงานที่ดีที่สุดในระบบระบุตัว ติดตาม และป้องกันการปลอมและตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย, KTH-R10 เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก ที่ความทนทานและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญ
| รายละเอียด | KTH-R10-112/M | KTH-R10-2K/M |
|---|---|---|
| ความถี่ในการทํางาน | 13.56MHz | 13.56MHz |
| ระยะอ่าน/เขียน | 0-20mm | 0-20mm |
| โปรต็อกอลอินเตอร์เฟซอากาศ | ISO 15693 | ISO 15693 |
| ประเภทชิป | ICODE SLIX | MB89R118C |
| UID | 8 ไบท เพียงอ่าน | 8 ไบท เพียงอ่าน |
| ขนาดความจํา | 112 ไบท์ | 2000 ไบท์ |
| ประเภทความจํา | EEPROM | FRAM |
| การจัดตั้งความทรงจํา | 28 บล็อก × 4 ไบท์ | 250 บล็อก × 8 ไบท์ |
| เขียนวงจร | > 105 (< 40 °C) | > 1014 (< 40 °C) |
| อ่านรอบ | ไม่จํากัด | ไม่จํากัด |
| อุณหภูมิการทํางาน | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40°C ~ +125°C | -40°C ~ +125°C |
| ความต้านทานต่อการกระแทก | 7M3, 1000 m/s2 | 7M3, 1000 m/s2 |
| ความทนทานต่อการกระแทก | 7M3, 200 m/s2 | 7M3, 200 m/s2 |
| วัสดุบ้าน | PPS | PPS |
| สีบ้าน | สีดํา | สีดํา |
| น้ําหนัก | 4.0g | 4.0g |
| ขนาด | Ø10 × 4.5 มม. | Ø10 × 4.5 มม. |
| การจับ | การผูกมัด / การจับ | การผูกมัด / การจับ |
| การติดตั้ง | ใส่/ใส่โลหะ: ใช่ | ใส่/ใส่โลหะ: ใช่ |
| การจัดอันดับ IP | IP68 | IP68 |
KTH-R10 ได้ถูกออกแบบมาสําหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ
KTH-R10 ให้บริการ5 วิธีการติดตั้งที่หลากหลายปรับปรุงสําหรับทั้งผิวโลหะและไม่โลหะ:
รายการเครื่องขนส่งข้อมูล KTH-R10ผสมผสานความน่าเชื่อถือสูง ความทนทานสูง และการติดตั้งแบบยืดหยุ่น เพื่อให้มีผลงานที่ดีกว่าในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ท้าทายมันมีราคาประหยัด, การแก้ไข RFID ระยะยาวที่มีความรู้สึกชั้นนําในอุตสาหกรรมและความสามารถต่อต้านการแทรกแซง