| ชื่อแบรนด์: | KRONZ |
| หมายเลขรุ่น: | KA3200 |
| ขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | บรรจุกล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รุ่น | โมดูล I/O แบบกระจาย |
| ชื่อ | โมดูลอินพุตดิจิทัล 32 ช่อง |
| การใช้กระแสไฟ | 45mA |
| จำนวนช่องอินพุต | 32 |
| อินพุต | PNP |
| กระแสอินพุต | 3mA |
การจัดการพลังงานในโรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดต้นทุนและลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ โมดูล I/O แบบกระจายรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์พลังงานต่างๆ (รวมถึงมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ก๊าซ) เพื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ ด้วยการจัดการข้อมูลพลังงานอย่างละเอียด องค์กรต่างๆ สามารถพัฒนากลยุทธ์การประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานได้
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | KA3200 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | โมดูลอินพุตดิจิทัล 32 ช่อง |
| ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน | |
| การใช้กระแสไฟ | 45mA |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24VDC |
| ช่วงที่อนุญาต | 24VDC(±25%) |
| ลักษณะเอาต์พุต | |
| จำนวนช่องเอาต์พุต | 32 |
| ประเภทอินพุตเดี่ยว | PNP |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตพิกัด | 24 VDC(±20%) |
| สัญญาณลอจิกอินพุต 1 | 15~30V |
| สัญญาณลอจิกอินพุต 0 | -3~3V |
| เวลาดีเลย์ | กำหนดค่าได้: 1~10ms, ค่าเริ่มต้น 3ms |
| ค่ากระแสอินพุตทั่วไป | 3mA |
| การแยกและแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ | 500V |
| วิธีการแยก | การแยกออปโตคัปเปลอร์ |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| ขนาด | 100มม. x 69.65มม. x 24มม. |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0~55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -25~85℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
แผนภาพการติดตั้งโมดูล
แผนภาพการถอดประกอบโมดูล